Homepage Cyberwar Cybersecurity Cyberspace C-Spionage C-Sabotage Gefährdung Kriminalität Computer Kommunikation mod. Systeme Der Mensch Beratung Bildung Fachberichte Information Kryptologie Emission Verschlüsselung Forschung Begriffe Recht Technik Verschiedenes
Zusatz Nutzungsstatistik Impressum

Nutzungsstatistik

2010



2011


2012


2013


2014


2015


2016


2017


2018



2019


Nutzungsstatistik der Webseiten des Forums für Informationssicherheit 2 0 1 2

a
WWW Access Statistics for the last 12 months

Short statistics for December 2012

Month Hits Files Pageviews Sessions KBytes sent
December 2012 38218 34404 21597 3718 1818794
November 2012 11595 10647 5233 1136 403879
October 2012 5628 4310 628 499 129492
September 2012 3569 2492 508 449 72819
August 2012 3811 3060 707 610 111914
July 2012 5067 2788 711 623 90703
June 2012 3218 2801 462 489 61587
May 2012 5030 2775 553 465 72965
April 2012 5728 4512 1657 508 117579
March 2012 5162 4851 869 686 80208
February 2012 9716 8830 2092 914 166858
January 2012 9680 7316 558 709 81138
Total 106422 88786 35575 10806 3207933
Average 8868 7398 2964 900 267328

Back to the Main Page
·  ·


Quelle : Provider Strao AG