Homepage Cyberwar Cybersecurity Cyberspace C-Spionage C-Sabotage Gefährdung Kriminalität Computer Kommunikation mod. Systeme Der Mensch Beratung Bildung Fachberichte Information Kryptologie Emission Verschlüsselung Forschung Begriffe Recht Technik Verschiedenes
Zusatz Nutzungsstatistik Impressum

Nutzungsstatistik

2010



2011


2012


2013


2014


2015


2016


2017


2018



2019


Nutzungsstatistik der Webseiten des Forums für Informationssicherheit  2 0 1 9

WWW Access Statistics for the last 12 months

Short statistics for December 2019
Month Hits Files Pageviews Sessions KBytes sent
December 2019 220918 206763 150566 21573 23999606
November 2019 203055 190579 125318 19366 27155854
October 2019 184458 173991 115449 17682 21381624
September 2019 160679 149081 92676 17698 20622987
August 2019 210588 197005 125349 20228 23833680
July 2019 158643 147352 96762 19587 18640375
June 2019 183539 168529 105441 17725 18643241
May 2019 164612 139735 100334 17976 19376562
April 2019 184209 157345 99990 17742 18888560
March 2019 157960 137623 81822 18772 17884433
February 2019 185113 166458 70851 16562 14551891
January 2019 230838 170775 115355 17573 17544226
Total 2244612   2005236 1279913 222484 242523033

Average 187051 167103    106659   18540  20210253


Quelle : Provider Strao AG